您好,欢迎来到京工机械商贸网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月16日 今天 · 云南昆明实况 19℃

昆明天气昆明15天天气预报

☁️ 7~19℃ 阴西南风 3级 · 湿度43%
空气质量41 · 优
紫外线强
风向风力西南风 3级
日出07:26
日落18:21
相对湿度43%
🌤 昆明未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ☁️阴 19℃ / 7℃ 西南风 3级
11月17日 周二 ⛅晴间多云 20℃ / 9℃ 西南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 18℃ / 10℃ 东南风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 9℃ 南风 3级
11月20日 周五 🌧️毛毛雨 15℃ / 9℃ 东风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 11℃ 南风 3级
11月22日 周日 🌫️雾 20℃ / 13℃ 西南风 3级
11月23日 周一 🌫️雾 20℃ / 11℃ 西南风 3级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 18℃ / 9℃ 东南风 2级
11月25日 周三 🌫️雾 19℃ / 7℃ 南风 2级
11月26日 周四 🌫️雾 19℃ / 9℃ 西南风 2级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 9℃ 南风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 19℃ / 8℃ 西风 3级
11月29日 周日 ⛅多云 19℃ / 7℃ 东南风 2级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 10℃ 东风 3级
昆明生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 43%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑